Penggambar Bagan/Sonar Combo Berkunci 10" untuk Memancing
- Penggambar bagan/sonar combo berkunci dengan tampilan SVGA berwarna 10”
- Peta dasar seluruh dunia yang telah dimuat
- Sonar 1 kW Garmin HD-ID™, CHIRP dan sonar pemindai ClearVü™ bawaan dengan teknologi CHIRP
- Penerima GPS/GLONASS 10 Hz internal bersensitivitas tinggi
- Mendukung semua radar kelautan Garmin
Penggambar bagan/sonar combo berkunci AQUAMAP 100xs memiliki tampilan SVGA berwarna 10” dan dilengkapi dengan peta dasar seluruh dunia yang telah dimuat. HD-ID, CHIRP dan ClearVü dengan teknologi sonar CHIRP dipasang agar Anda dapat bebas memilih dari beberapa transduser opsional.
Fisik & Kinerja
Dimensi unit, LxTxT | 14.1" x 9.3" x 2.9 " (35.9 x 23.6 x 7.5 cm) |
Ukuran tampilan, LxT | 8,3" x 6,2"; diagonal 10,4" (21,1 x 15,8 cm; diagonal 26,4 cm) |
Resolusi tampilan, LxT | 800 x 600 piksel |
Jenis tampilan | Tampilan SVGA |
Berat | 4,7 lb (2,1 kg) |
Tahan air | Ya (IPX7) |
Penerima | Bersensitivitas tinggi 10 Hz |
Antena | dengan sambungan eksternal |
Opsi pemasangan | Penggulung, datar atau benam |
Konsumsi daya | Penggunaan daya maksimum pada 10 Vdc: 20 W Penarikan arus biasa pada 12 Vdc: 1,7 A Penarikan arus maksimum pada 12 Vdc: 3,8 A |
Peta & Memori
Peta yang telah dimuat | Tidak Ada |
Menerima kartu data | 2 buah kartu SD™ |
Titik arah | 12,000 |
Rute | 200 |
Log jejak | 25.000 titik; 100 jejak tersimpan |
Fitur & Kelebihan
Kompatibel dengan Radar Garmin | Ya |
Kompatibel dengan Sonar Garmin | Ya (bawaan) dan kompatibel dengan kotak hitam GCV™ |
Kompatibel dengan NMEA 2000® | Tidak |
Kompatibel dengan NMEA 0183 | Ya |
Kompatibel dengan Garmin Marine Network™ | Ya (kemampuan terbatas) |
Kompatibel dengan Garmin SmartMode (prasetelan monitor yang dapat disesuaikan) | Tidak |
Mendukung AIS (melacak posisi kapal sasaran) | Ya |
Mendukung DSC (menampilkan data posisi dari radio VHF yang dapat mengaktifkan DSC) | Ya |
Tabel air pasang | Yes |
Kompatibel dengan Garmin Meteor Audio System | Tidak |
Mendukung radio kelautan kompatibel Fusion Lync | Tidak |
Dukungan sonar Kotak Hitam GSD™ | Tidak |
Dukungan sonar Kotak Hitam GCV™ | Ya |
Kompatibel dengan SiriusXM™ Weather & Radio | Tidak |
Kompatibel dengan BlueChart® Mobile (perencanaan) | Tidak |
Kompatibel dengan Garmin Helm | Tidak |
Kompatibel dengan GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Tidak |
Kompatibel dengan remote nirkabel | Tidak |
Kompatibel dengan mouse nirkabel | Tidak |
Fitur & Spesifikasi Sonar
Kemampuan sonar frekuensi ganda (50/200 kHz) | Ya |
Kemampuan sonar sorotan ganda (77/200 kHz) | Ya |
Frekuensi yang didukung | 50/77/200 kHz, CHIRP (rendah, sedang, tinggi), ClearVü |
Daya transmisi | 1 kW tradisional; 600 W CHIRP |
Teknologi sonar CHIRP | Ya (Bawaan) |
ClearVü™ | Ya dengan CHIRP (bawaan) |
SideVü™ | Ya (dengan kotak hitam GCV™, yang dijual terpisah) |
Rentang tegangan | Input 10-32 Vdc |
Kedalaman maksimum | 1,750 ft @ 50 kHz, air laut, transduser frekuensi ganda Garmin @ 500 W 2,700 ft @ 50 kHz, air laut, transduser Airmar B260 @ 1000 W (kapasitas Kedalaman tergantung pada jenis bawah air dan kondisi air lainnya) |
Kunci bawah (menunjukkan hasil dari bawah ke atas) | Ya |
Log dan grafik suhu air | Ya |
Perekaman sonar | Ya |
Putar balik riwayat sonar | Tidak |
Connections
Port input NMEA 0183 | 2 |
Port output NMEA 0183 | 2 |
Port input video | Tidak Ada |
Port output video | Tidak Ada |
Konektivitas nirkabel | Tidak |
Port Garmin Marine Network™ | 1 |
Download Untuk Catalog Lengkap Alat
Atau Hubungi kami :
Nata Sukmaja
Tlp & WhatsApp : 081282535818
Garmin SEA 100 XS
Rp24.000.000,00Price
- Sesuai dengan paket Standart Distributor